Κατάλογος Εξετάσεων
Αλφαβητική Αναζήτηση
4609
Δείγμα
500 μL ορός
Μη αποδεκτό δείγμα:Αιμόλυση, ακατάλληλο σωληνάριο μεταφοράς
Μεταφορά Δείγματος:Κατάψυξη
Μέθοδος
CLΕIA
Τιμές αναφοράς
|
Ηλικία (ετών) |
NfL (pg/mL ) |
| < 2.5 | ≤ 12.8 |
| 2.5 – 4 | ≤ 11.8 |
| 5 – 9 | ≤ 10.4 |
| 10 – 14 | ≤ 8.8 |
| 15 – 19 | ≤ 9.2 |
| 20 – 24 | ≤ 10.4 |
| 25 – 29 | ≤ 11.9 |
| 30 – 34 | ≤ 13.5 |
| 35 – 39 | ≤ 15.3 |
| 40 – 44 | ≤ 17.3 |
| 45 – 49 | ≤ 19.7 |
| 50 – 54 | ≤ 22.4 |
| 55 – 59 | ≤ 25.4 |
| 60 – 64 | ≤ 28.8 |
| 65 – 69 | ≤ 32.7 |
| 70 – 74 | ≤ 37.1 |
| 75 – 79 | ≤ 42.1 |
| 80 – 84 | ≤ 47.8 |
| ≥ 85 | ≤ 54.3 |
Εκτέλεση
Αυθημερόν
Newsletter
Συντονιστείτε με τον Συνεταιρισμό και τις εργαστηριακές εξελίξεις. Ενημερωθείτε για τις εξατομικευμένες προτάσεις μας.
Μπορείτε να απεγγραφείτε ανά πάσα στιγμή από το σύνδεσμο στο κάτω μέρος των emails μας. Δείτε την πολιτική απορρήτου.