Φωσφόρος ούρων
Φωσφορικό άλας, PO4, Phosphorus U | ||||||||||||||||||||||
Κλινική χρησιμότητα | Αξιολόγηση καταστάσεων υπο- ή υπερφωσφαταιμίας. Evaluation of patients with nephrolithiasis.Αξιολόγηση των ασθενών με νεφρολιθίαση. |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προετοιμασία εξεταζομένου | Δεν υπάρχουν απαραίτητοι διατροφικοί περιορισμοί πριν και κατά τη διάρκεια της συλλογής ούρων. |
|||||||||||||||||||||
Δείγμα | ||||||||||||||||||||||
Σταθερότητα δείγματος | ||||||||||||||||||||||
Μη αποδεκτό δείγμα | ||||||||||||||||||||||
Μεταφορά δείγματος | ||||||||||||||||||||||
Μέθοδος | Φασματοφωτομετρική | |||||||||||||||||||||
Τιμές αναφοράς |
Εκφράζονται σε mg/24h ή mg/mg Cr
Φώσφορος ούρων 24ωρου 300 - 1100 mg/24h (αφορούν όλες τις ηλικίες) Φώσφορος τυχαίας ούρησης
|
|||||||||||||||||||||
Παρατηρήσεις | Ερμηνεία της απέκκρισης του φωσφόρου στα ούρα εξαρτάται από την κλινική κατάσταση, και θα πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση του φωσφόρου στον ορό. Η νεφρική διαρροή των φωσφορικών έχει επίσης ενοχοποιηθεί ότι συμβάλλει στη νεφρολιθίαση σε ορισμένους ασθενείς. |
|||||||||||||||||||||
Εκτέλεση | Αυθημερόν |