α1-Mικροσφαιρίνη ούρων (α1-M)
Alpha-1-Microglycoprotein, Protein Human Complex (HC) | ||||||||||||||||||||
Κλινική χρησιμότητα | Ως δείκτης για τη διάγνωση της διαμεσο-σωληναριακής νεφροπάθειας |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προετοιμασία εξεταζομένου | Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος. Ο τύπος συλλογής δείγματος εξαρτάται από τον τρόπο που αναφέρονται τα αποτελέσματα. |
|||||||||||||||||||
Δείγμα | Ούρα 24ώρου ή τυχαίο δείγμα δεύτερων πρωινών ούρων. Τα ούρα συλλέγονται σε καθαρό δοχείο χωρίς ύπαρξη συντηρητικού. Κατά τη διάρκεια της συλλογής τα ούρα συντηρούνται στους 2-8°C. |
|||||||||||||||||||
Σταθερότητα δείγματος | Τα δείγματα μπορούν να φυλαχτούν στους 2- 8°C έως 7 ημέρες. Δεν συνιστώνται κατεψυγμένα δείγματα |
|||||||||||||||||||
Μη αποδεκτό δείγμα | Κατεψυγμένο δείγμα , δείγμα με συντηρητικό,ή ούρα που μολύνονται με αίμα |
|||||||||||||||||||
Μεταφορά δείγματος | 5 mL ως ελάχιστος όγκος σε θερμοκρασία 2-8°C |
|||||||||||||||||||
Μέθοδος | ΝΙΑ | |||||||||||||||||||
Τιμές αναφοράς | Σε mg/24ώρου ή mg/ mmol κρεατινίνης ή mg/L
|
|||||||||||||||||||
Εκτέλεση | Αναστολή εκτέλεσης λόγω έλλειψης αντιδραστηρίου διεθνώς | |||||||||||||||||||
Σημειώσεις |
|