Κατάλογος Εξετάσεων
Αλφαβητική Αναζήτηση
4491
Δείγμα
Ορός, 0.2 mL
Μεταφορά Δείγματος:Ψύξη
Σταθερότητα δείγματος
Ψύξη (2–8°C)
2 ημέρες
Κατάψυξη (−20°C)
6 μήνες
Μέθοδος
ECLIA & υπολογιστική
Τιμές αναφοράς
Εύρος τιμών αναφοράς βιοδεικτών εκφρασμένο στο 5ο–95ο εκατοστημόριο ,σε αντιστοιχία με την ηλικία της κύησης (weeks + days).
| Ηλικία κύησης (w+d) | 10+0 – 14+6 | 15+0 – 19+6 | 20+0 – 23+6 | 24+0 – 28+6 | 29+0 – 33+6 | 34+0 – 36+6 |
| Πολλαπλής κύησης sFlt-1 / PlGF | 13,8-53,2 | 2,33-15,6 | 2,11-11,9 | 1,32-13,7 | 1,16-89,2 | 8,86-163 |
| sFlt-1 (pg/mL) | 931-3985 | 1373-5278 | 1119-4642 | 1304-5294 | 438-10491 | 555-16149 |
| PIGF (pg/mL) | 30,9-150 | 151-1017 | 231-1119 | 226-1727 | 86,9-4564 | 20,0-4305 |
| Μονήρους κύησης sFlt-1 / PlGF | 9,27-54,6 | 3,51-25,7 | 1,82-14,6 | 0,95-10,0 | 0,94-33,9 | 1,23-66,4 |
| sFlt-1 (pg/mL) | 652-2501 | 708-2807 | 572-2997 | 618-3205 | 773-5165 | 992-7363 |
| PIGF (pg/mL) | 28,8-122 | 66,2-289 | 119-605 | 169-1117 | 114-1297 | 78,0-984 |
Εκτέλεση
Αυθημερόν
Newsletter
Συντονιστείτε με τον Συνεταιρισμό και τις εργαστηριακές εξελίξεις. Ενημερωθείτε για τις εξατομικευμένες προτάσεις μας.
Μπορείτε να απεγγραφείτε ανά πάσα στιγμή από το σύνδεσμο στο κάτω μέρος των emails μας. Δείτε την πολιτική απορρήτου.