Αντισώματα IgG έναντι της διπλής έλικας του DNA (αντι-dsDNA)
DS-DNA αντισώματα, Εγγενές DNA | |||||||||
Κλινική χρησιμότητα | Αξιολόγηση ασθενών με σημεία και συμπτώματα όμοια με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προετοιμασία εξεταζομένου | Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος |
||||||||
Δείγμα | Ορός που συλλέγεται σε συνήθη σωληνάρια δειγματοληψίας ή σε σωληνάρια που περιέχουν γέλη διαχωρισμού. Αποχωρίζεται τον ορό από το θρόμβο ή τα κύτταρα εντός 45 λεπτών και συντηρείται σε πλαστικό σωληνάριο. Δεν υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών κύκλων κατάψυξης-απόψυξης του δείγματος. Τα δείγματα πρέπει να αναμιγνύονται πλήρως μετά την απόψυξη με ήπια ανακίνηση, και να φυγοκεντρούνται πριν από την ανάλυση αν περιέχουν ίζημα η σωματιδιακή ύλη που μπορεί να αναπτύχθηκε από τη διαδικασία της απόψυξης. |
||||||||
Σταθερότητα δείγματος | Για 8 ώρες σε θερμοκρασία 15-25°C ή για 7 ημέρες σε θερμοκρασία 2-8°C και τουλάχιστον για 60 ημέρες σε θερμοκρασία -20°C. |
||||||||
Μη αποδεκτό δείγμα | Δείγματα με μικροβιακή μόλυνση, θερμική αδρανοποίηση ,δείγματα που περιέχουν ορατά ξένα στοιχεία ή δείγματα με έντονη αιμόλυση και λιπαιμικότητα |
||||||||
Μεταφορά δείγματος | 0,5 mL ως ελάχιστος όγκος σε θερμοκρασία 2-8°C |
||||||||
Μέθοδος | CLIA | ||||||||
Τιμές αναφοράς | Εκφράζονται σε IU/mL.Βαθμονόμηση έναντι του πρώτου διεθνούς προτύπου Wo/80 του Π.Ο.Υ
|
||||||||
Παρατηρήσεις |
|
||||||||
Εκτέλεση | Αυθημερόν |