Ουρικό οξύ ούρων
Uric Acid Urine | |||||||||||||||||||||||
Κλινική χρησιμότητα | Αξιολόγηση και διαχείριση των ασθενών με νεφρολιθίαση, ιδιαίτερα με λίθους ουρικού οξέος. Οι ασθενείς που δεν μπορούν να συλλέξουν δείγμα ούρων 24ωρου, κατά κανόνα μικρά παιδιά, ο λόγος ουρικού οξέος/κρεατινίνης στα ούρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση των ούρων 24ωρης απέκκρισης. |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προετοιμασία εξεταζομένου | Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος. |
||||||||||||||||||||||
Δείγμα | |||||||||||||||||||||||
Σταθερότητα δείγματος | |||||||||||||||||||||||
Μη αποδεκτό δείγμα | |||||||||||||||||||||||
Μεταφορά δείγματος | |||||||||||||||||||||||
Μέθοδος | Ενζυμική αντίδραση Fossati με χρήση ουρικάσης | ||||||||||||||||||||||
Τιμές αναφοράς | Ουρικό οξύ ούρων 24ώρου (κωδικός 850)
Ουρικό οξύ τυχαίας ούρησης (κωδικός 950)
|
||||||||||||||||||||||
Παρατηρήσεις | Το ουρικό οξύ παράγεται από το μεταβολισμό των πουρινών που προέρχονται από τον καταβολισμό των νουκλεϊκών οξέων του οργανισμού και τις πουρίνες που λαμβάνονται με την τροφή. Καθημερινά παράγονται 600 - 800 mg ουρικού οξέος, κατά κύριο λόγο στο ήπαρ. Τα 2/3 του παραγόμενου ουρικού οξέος αποβάλλεται από τους νεφρούς ενώ το 1/3 αποβάλλεται από το γαστρεντερικό σωλήνα. Ασθενείς με ουρόλιθους ουρικού οξέος έχουν σε σημαντικό ποσοστό αυξημένη αποβολή ουρικού οξέος στα ούρα. Η απέκκριση ουρικού οξέος μπορεί είτε να μειωθεί ή να αυξηθεί σε απάντηση σε μια ποικιλία των φαρμακολογικών παραγόντων. |
||||||||||||||||||||||
Εκτέλεση | Αυθημερόν |