Πεπτίδιο σχετιζόμενο με την παραθορμόνη (PTH-rP)
Parathyroid Hormone-Related Peptide | |||||
Κλινική χρησιμότητα | Αξιολόγηση ανεξήγητης υπερασβεστιαιμίας, ιδίως σε υποψία χυμικής υπερασβεστιαιμίας εκ κακοήθειας (HHM) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Προετοιμασία εξεταζομένου | Η δοκιμή αυτή δεν θα πρέπει να ζητηθεί σε ασθενείς που έχουν πρόσφατα λάβει ραδιοϊσότοπα, θεραπευτικά ή διαγνωστικά |
||||
Δείγμα | Συλλέγεται φλεβικό αίμα, τηρώντας τις γενικές προφυλάξεις για τη φλεβοπαρακέντηση, σε σωληνάριο το οποίο περιέχει EDTA και απροτινίνη (0,04cc/ml EDTA) σύμφωνα με τις εργαστηριακές διαδικασίες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα του δείγματος, σημειώνοντας απαραίτητα την ώρα της συλλογής. |
||||
Σταθερότητα δείγματος | Αμέσως μετά τη συλλογή, αποχωρίζεται το πλάσμα από τα κύτταρα με φυγόκεντρηση του μείγματος και αφού τοποθετηθεί σε πλαστικό σωληνάριο μετά το διαχωρισμό, καταψύχεται εντός 2 ωρών σε θερμοκρασία ≤-15°C, όπου και συντηρείται για 3 μήνες μακριά από το άπλετο φως. |
||||
Μη αποδεκτό δείγμα | Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα. Συλλογή δείγματος σε σωληνάριο το οποίο δεν περιέχει EDTA και απροτινίνη (0,04cc/ml EDTA) |
||||
Μεταφορά δείγματος | Σε θερμοκρασία ≤-10°C |
||||
Μέθοδος | IRMA | ||||
Τιμές αναφοράς | Εκφράζονται σε pg /ml
|
||||
Παρατηρήσεις |
|
||||
Εκτέλεση | Σε 7-11 ημέρες |