Αιματοκρίτης (Hct)
Hematocrit, Packed cell volume (PCV) | |||||||
Κλινική χρησιμότητα |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Προετοιμασία εξεταζομένου | Δεν απαιτείται καμία προετοιμασία για την εξέταση |
||||||
Δείγμα | Ολικό αίμα, που συλλέγεται με φλεβοκέντηση σε σωληνάριο που περιέχει Κ EDTA ως αντιπηκτικό. Το δείγμα μετά από ήπια ανακίνηση 8--10 φορές συντηρείται χωρίς φυγοκέντρηση |
||||||
Σταθερότητα δείγματος | Για 12 ώρες στους 15- 25°C ή για 24 ώρες στους 2-8°C |
||||||
Μη αποδεκτό δείγμα | Κατεψυγμένα δείγματα |
||||||
Μεταφορά δείγματος | 0,5 mL στους 2 - 8°C. |
||||||
Μέθοδος | Έμμεση μέτρηση (υπολογιστική) μέσω κυτταρομετρίας ροής (αιματολογικός αναλυτής) | ||||||
Τιμές αναφοράς | Εκφράζονται σε %
|
||||||
Παρατηρήσεις |
|
||||||
Εκτέλεση | Αυθημερόν |