Ασβέστιο ούρων
Ολικό ασβέστιο ούρων, Calcium U 24 Hr, Calcium U Random | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλινική χρησιμότητα | Ως δείκτης αξιολόγησης των μεταβολικών διαταραχών του μεταβολισμού του ασβεστίου Στη διάκριση μεταξύ της υπερασβεστιουρίας και της υπασβεστιουρίας και στη διαφορική διάγνωση της νεφρολιθίασης. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προετοιμασία εξεταζομένου | Πριν την συλλογή των ούρων ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε ανάλογη δίαιτα πρόσληψης ασβεστίου που απαιτείται για την αξιολόγηση της δοκιμής. Εάν είναι δυνατόν πρέπει να απέχει από τη χρήση φαρμάκων όπως αντιόξινα, θειαζιδικά διουρητικά, γλυκοκορτικοστεροειδή, φωσφορικά άλατα και αντισυλληπτικά για 10-20 ημέρες. Αν η εν λόγω αποχή δεν είναι δυνατή πρέπει να αναγράφεται στο ιστορικό του εξεταζομένου. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείγμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σταθερότητα δείγματος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μη αποδεκτό δείγμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεταφορά δείγματος | 10 mL ως ελάχιστος όγκος. Βλέπε αναλυτικό πίνακα ειδικών οδηγιών |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέθοδος | Φασματοφωτομετρική, με χρήση του συμπλόκου ο-κρεζολοφθαλεΐνης ως χρωστικής | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμές αναφοράς |
Εκφράζονται σε mg/24h ή mg/mgCr Ασβέστιο ούρων 24ωρου 100 – 320 mg/24h
Ασβέστιο τυχαίας ούρησης
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παρατηρήσεις | Η απέκκριση ασβεστίου από τα νεφρά επηρεάζεται από μια ποικιλία ορμονών, ιόντων, διαφόρων συστατικών της τροφής και φαρμάκων. Μεταξύ αυτών η ΡΤΗ αποτελεί τον κύριο φυσιολογικό ρυθμιστή της νεφρικής σωληναριακής μεταφοράς του ασβεστίου με την βοήθεια της βιταμίνης D. Μεταξύ των άλλων παραγόντων συγκαταλλέγονται η καλσιτονίνη, η GH, η κορτιζόλη, τα οιστρογόνα, η ινσουλίνη, η γλυκαγόνη, η ADH,η αγγεοτενσίνη ΙΙ κλπ. Η επαναρρόφηση του ασβεστίου κατά μήκος του νεφρικού σωληναρίου εξαρτάται επίσης από τη μεγάλη πρόσληψη νατρίου και φωσφόρου, την υπερασβεστιουρία και την υποασβεστιαιμία, τη μεταβολική οξέωση, τη χρόνια αναπνευστική οξέωση και την αναπνευστική αλκάλωση Τα επίπεδα του ασβεστίου στα ούρα είναι συνήθως μια αντανάκλαση της διατροφικής πρόσληψης, ο κύκλος του οστικού μεταβολισμού και των μηχανισμών νεφρικής απέκκρισης μηχανισμών. Σε σταθερή κατάσταση απέκκριση είναι συνήθως περίπου το 30% της διαιτητικής πρόσληψης. Ασθενείς με νεφρολιθίαση έχουν συχνά (35%) αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στα ούρα τα οποία ενδέχεται να οφείλονται σε αυξημένη πρόσληψη ή σε μια ανωμαλία στους παραπάνω μηχανισμούς. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκτέλεση | Αυθημερόν |