Ηπατίτιδας C αντιγόνο (HCV Ag)
HCV Core Antigen, HCV Core Antigen Test, EIA-HCV-Ag/Ab | |||||||||
Κλινική χρησιμότητα |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προετοιμασία εξεταζομένου | Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος |
||||||||
Δείγμα | Ορός που συλλέγεται σε συνήθη σωληνάρια δειγματοληψίας ή σε σωληνάρια που περιέχουν γέλη διαχωρισμού χωρίς έντονη αιμόλυση ,ίκτερο και έντονη λιπαιμικότητα. Αποχωρίζεται τον ορό από το θρόμβο ή τα κύτταρα εντός 2 ωρών και συντηρείται σε πλαστικό σωληνάριο. |
||||||||
Σταθερότητα δείγματος | Για 72 ώρες σε θερμοκρασία 15-25 °C ή για 7ημέρες στους 2-8 °C ή για 6 μήνες στους -20°C. |
||||||||
Μη αποδεκτό δείγμα | Δείγματα πλάσματος ηπαρίνης, αιμολυμένα δείγματα, δείγματα που δεν διαχωρίζονται εντός 6 ωρών από τη συλλογή τους ή δείγματα που εκτίθενται σε επαναλαμβανόμενη κατάψυξη/ απόψυξη |
||||||||
Μεταφορά δείγματος | 0,5mL ως ελάχιστος όγκος σε θερμοκρασία 2-8 °C |
||||||||
Μέθοδος | CLIA | ||||||||
Τιμές αναφοράς | Εκφράζονται ως αντιδραστικότητα σε IV
|
||||||||
Παρατηρήσεις |
|
||||||||
Εκτέλεση | Σε 1-3 ημέρες |